Analyseur d'eau
- TSTCHECK
- Changchun, Chine
- 3 à 20 jours
- 300 000 bouteilles
Analyseur d'eau familial TR-1000


| Facteurs de test | Chlore libre, alcalinité totale, pH |
| Système de test | Tests numériques |
| Application | Analyse de l'eau pour piscines, spas et jacuzzis |
Taille du photomètre de l'analyseur | 9,5 × 4,5 × 3,5 cm |
Exigences relatives aux batteries | Trois piles LR03 1,5 V « AAA » |
MOQ | 100 pièces |
| Exigences personnalisées | Emballage et langues |
| durée de conservation | 5 ans |
| Instructions | 1. Installation des batteries 2. Prélever un échantillon d'eau 3. Essuyez l'eau à l'extérieur du tube. 4. Étalonnage 5. Choisissez les éléments de test en ajustant M 6. Placez la bandelette de test dans le tube à échantillon, répétez le mouvement de haut en bas 30 fois, puis placez-la dans le porte-échantillon. 7. Lisez les résultats du test à l'écran. |
| Mots clés | Analyseur d'eau en promotion Testeur d'eau de haute qualité instrument numérique d'analyse de l'eau Analyseur de qualité de l'eau Analyseur électronique portable |



Question de conception
Nous pouvons réaliser le design pour vous ou vous pouvez le faire réaliser par votre propre designer.
Exigences de conception : fichier AI, CMJN, fond perdu de 3 mm, vectorisation (y compris toutes les polices)Usine ou société commerciale
Usine. Nous sommes spécialisés dans la production de bandelettes de test d'eau depuis des années.Pouvez-vous réaliser des produits privés ou personnalisés ?
Bien sûr. Nous avons une grande expérience en matière de personnalisation de produits et d'emballages.
Produits connexes






















